Seneschal: Sir Lüc da Schir
Administered by: Sir Martì-Páir Furxhéir
Túischac'h (Speaker): Iustì Carlüs Canun
MC | Party | Seats | RZ31 | RZ32 | RZ33 | RZ34 | RZ35 | RZ36 | RZ37 | RZ38 | RZ39 | RZ40 | RZ41 | RZ42 | RZ43 | RZ44 | RZ45 | RZ46 | VoC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tierçeu Rôibeardescù | LIB | 6 | Aus | Per | Con | Aus | Con | Con | Con | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Aus | Per | Üc / Yes |
C. Carlüs Xheraltescu | LIB | 13 | Aus | Per | Con | Aus | Con | Con | Con | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Aus | Per | Üc / Yes |
Tric'hard Carschaleir | MRPT | 14 | Per | Per | Per | Con | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Aus | Per | Per | Per | Üc / Yes |
Sevastáin Pinátsch | MRPT | 15 | Aus | Aus | Per | Con | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Aus | Per | Aus | Per | Aus | Aus | Üc / Yes |
Lupulüc da Fhöglha | MRPT | 13 | Per | Per | Per | Con | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Üc / Yes |
Ieremiac'h Ventrutx | PC | 6 | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Con | Per | Con | Aus | Per | Üc / Yes |
Sir Martì-Páir Furxhéir | PC | 6 | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Con | Aus | Aus | Aus | Per | Üc / Yes |
Owen Edwards | PP | 5 | Per | Per | Per | Con | Con | Per | Per | Per | Aus | Aus | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Üc / Yes |
Danihel Forestal | PP | 5 | |||||||||||||||||
King Txec | PP | 5 | Aus | Per | Con | Per | Per | Aus | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Aus | Per | Aus | Per | Üc / Yes |
Sir Cresti Siervicül | RUMP | 13 | Per | Con | Per | Con | Con | Per | Per | Con | Per | Per | Per | Con | Per | Per | Per | Per | Non / No |
Tráveç Dun | RUMP | 3 | Per | Per | Per | Con | Con | Per | Per | Per | Per | Per | Aus | Per | Per | Per | Per | Per | Non / No |
Danihel Txechescu | RUMP | 13 | Per | Per | Per | Con | Aus | Aus | Per | Per | Per | Aus | Aus | Con | Per | Per | Per | Aus | Non / No |
Eovart Xhorxh | RUMP | 13 | Aus | Con | Per | Con | Con | Con | Con | Con | Per | Per | Aus | Con | Aus | Per | Per | Con | Non / No |
Iustì Carlüs Canun | RUMP | 13 | |||||||||||||||||
Baron Alexandreu Davinescu | RUMP | 11 | Per | Con | Per | Con | Con | Per | Per | Aus | Per | Per | Per | Con | Per | Per | Per | Per | Non / No |
Ián da Bitoûr | RUMP | 13 | |||||||||||||||||
Mximo Carbonel | ZRT | 11 | Per | Per | Per | Con | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Aus | Aus | Per | Per | Per | Üc / Yes |
Óïn D. Ursüm | ZRT | 11 | Per | Per | Per | Con | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Aus | Per | Per | Per | Üc / Yes |
Moritz Iesu Preiria Fernaodescu | ZRT | 11 | Per | Per | Per | Con | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Üc / Yes |
Mençei (President): Sir Glüc da Dhi
Senator | Province | RZ31 | RZ32 | RZ33 | RZ34 | RZ35 | RZ36 | RZ37 | RZ38 | RZ39 | RZ40 | RZ41 | RZ42 | RZ43 | RZ44 | RZ45 | RZ46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brad Holmes | Atatürk | ||||||||||||||||
Sir Lüc da Schir | Belacostă | Per | Per | Per | Con | Con | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Con | Per | Per |
Sir Glüc da Dhi | Cézembre | Aus | Aus | Per | Con | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Con | Per | Per | Aus |
Dame Miestră Schivă | Fiovă | Per | Per | Per | Con | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Aus | Per | Per | Per |
Pôl d'Aurìbuérg | Florenciă | Per | Per | Per | Aus | Per | Aus | Per | Per | Per | Per | Con | Con | Aus | Per | Per | Per |
Dien Tresplet | Maricopa | Per | Aus | Con | Con | Con | Aus | Con | Con | Per | Per | Aus | Per | Per | Per | Per | Per |
Magniloqueu Épiqeu da Lhiun | Maritiimi-Maxhestic | Per | Per | Aus | Aus | Con | Con | Con | Aus | Aus | Aus | Aus | Per | Per | Per | Per | Per |
Éovart Grischun | Vuode | Per | Con | Con | Aus | Con | Per | Con | Aus | Per | Per | Per | Con | Per | Per | Per | Per |