Seneschal: Samuhél Tecladéir
Administered by: Ián, Duke of Lupul
| Bill | Title | Main sponsor | Cosă | Senäts | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 36RZ12 |
The Repealing of the Islamic Stupidity Act (text missing)
Cosă votes missing
Senäts votes missing
|
unknown | 0-0-0 | 0-0-0 |
Passed
|
| VoC | Vote of Confidence | 0-0 |
Passed
|
||
The Cosă| MC | Party | Seats | RZ12 | VoC |
|---|---|---|---|
| Patrick Woolley | CLP | 11 | |
| Corrine De Winter | CLP | 11 | |
| Joel Wood | CLP | 10 | |
| Joseph Walkland | CLP | 11 | |
| Allen Simmerman | CLP | 11 | |
| Geoffrey Holdorf | CLP | 10 | |
| Brad Holmes | CLP | 10 | |
| Samuhél Tecladéir | CLP | 12 | |
| Sir Mick Preston | RUMP | 12 | |
| Viteu Marcianüs | RUMP | 11 | |
| Bleic'h Spenséir Iánescù | RUMP | 12 | |
| Ián da Bitoûr | RUMP | 12 | |
| Matáiwos Nanamavéu | RUMP | 9 | |
| Sevastáin Casálmac'h | RUMP | 10 | |
| Nic Casálmac'h | RUMP | 11 | |
| Nikü Spyropoulos | RUMP | 12 | |
| Xhorxh Ûnamînd | RUMP | 12 | |
| Albrec'ht Cheléir | RUMP | 12 | |
| Danihel Lauriéir | RUMP | 1 | 0-0-0 | 0-0 |
The SenätsMençei (President): Baron Quedéir Castiglhâ
Note: The province of Fiovă was only estabilished after Reunision, so all Senates until the 44th Ziu had 7 seats.
| Senator | Province | RZ12 |
|---|---|---|
| Ián von Metáiriâ | Atatürk | |
| Baron Quedéir Castiglhâ | Belacostă | |
| Ma la Mha, Contă Thord | Cézembre | |
| Ián, Duke of Lupul | Florenciă | |
| Olaf Brainerd | Maricopa | |
| Baron Fritz von Buchholtz | Maritiimi-Maxhestic | |
| Sir Trotxâ Betiñéir | Vuode | |
| 0-0-0 |