Seneschal: Sir Lüc da Schir
Administered by: Sir Martì-Páir Furxhéir
Túischac'h (Speaker): Owen Edwards
MC | Party | Seats | RZ2 | RZ3 | RZ4 | RZ5 | RZ6 | RZ7 | RZ8 | RZ9 | RZ10 | RZ11 | RZ12 | RZ13 | RZ14 | RZ15 | RZ16 | VoC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viteu Marcianüs | FreeDems | 7 | Per | Per | Con | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Üc / Yes |
Iason Taiwos | FreeDems | 7 | Con | Per | Per | Con | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Con | Per | Per | Per | Üc / Yes |
Chirbi Scherpa-Carriedo | FreeDems | 8 | Aus | Aus | Aus | Con | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Non / No |
Françal Ian Lux | FreeDems | 8 | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Üc / Yes |
Inxheneu Crova | FreeDems | 8 | Con | Per | Per | Con | Per | Per | Per | Per | Aus | Per | Per | Aus | Per | Per | Per | Üc / Yes |
Dame Miestră Schivă | FreeDems | 9 | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Aus | Per | Per | Per | Üc / Yes |
Vit Caçeir | IEVAAP | 1 | ||||||||||||||||
Owen Edwards | IEVAAP | 1 | Con | Per | Con | Per | Per | Con | Aus | Con | Per | Con | Per | Con | Con | Per | Per | Üc / Yes |
Martì Vataldestreça | MRPT | 13 | Per | Per | Per | Per | Aus | Aus | Per | Aus | Per | Per | Aus | Con | Con | Per | Per | Üc / Yes |
Txoteu Davinescu | MRPT | 13 | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Con | Con | Per | Con | Per | Per | Per | Üc / Yes |
Sir Ian Plätschisch | MRPT | 14 | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Con | Con | Per | Con | Per | Per | Per | Üc / Yes |
Erschéveþ da Schir | MRPT | 13 | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Aus | Aus | Per | Con | Aus | Per | Per | Üc / Yes |
Sir Glüc da Dhi | MRPT | 13 | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Con | Con | Per | Con | Con | Per | Per | Üc / Yes |
Alexandreu Soleiglhfred | MRPT | 13 | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Con | Aus | Per | Per | Con | Per | Per | Aus | Üc / Yes |
Mximo Carbonel | REP | 10 | Con | Con | Con | Per | Con | Per | Per | Per | Per | Con | Con | Per | Per | Per | Per | Non / No |
Sir Cresti Siervicül | RUMP | 18 | Aus | Per | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Per | Per | Üc / Yes |
Ián da Bitoûr | RUMP | 11 | Per | Per | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Per | Con | Con | Per | Per | Üc / Yes |
Brad Holmes | RUMP | 11 | Con | Per | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Per | Per | Non / No |
Eovart Xhorxh | RUMP | 11 | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Non / No |
Danihel Txechescu | RUMP | 11 |
Mençei (President): Magniloqueu Épiqeu da Lhiun
Senator | Province | RZ2 | RZ3 | RZ4 | RZ5 | RZ6 | RZ7 | RZ8 | RZ9 | RZ10 | RZ11 | RZ12 | RZ13 | RZ14 | RZ15 | RZ16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevastáin Pinátsch | Atatürk | Per | Per | Con | Per | Per | Aus | Per | Per | Con | Con | Per | Con | Con | Per | Per |
Sir Lüc da Schir | Belacostă | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Con | Con | Per | Con | Aus | Per | Per |
Ián Anglatzarâ | Cézembre | Per | Per | Con | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Aus | Per | Per | Per |
Sir Gödafrïeu Válcadác'h | Fiovă | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Aus | Per | Per | Per |
Ma la Mha, Contă Thord | Florenciă | Con | Per | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Aus | Con | Con | Per | Per |
Dien Tresplet | Maricopa | Con | Per | Per | Con | Con | Aus | Per | Per | Per | Per | Per | Con | Per | Per | Per |
Magniloqueu Épiqeu da Lhiun | Maritiimi-Maxhestic | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Aus | Aus | Per | Per | Con | Per | Per | Per |
Éovart Grischun | Vuode | Per | Per | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Per | Per |