Seneschal: Sir Lüc da Schir
Administered by: Sir Martì-Páir Furxhéir
| Bill | Title | Main sponsor | Cosă | Senäts | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 50RZ23 | The Telecomuna We Hardly Knew Ya Act | Sir Cresti Siervicül | 0-92 (11) | 3-4 |
Failed
|
| VoC | Vote of Confidence | 93-10 |
Passed
|
||
The Cosă| MC | Party | Seats | RZ23 | VoC |
|---|---|---|---|---|
| Viteu Marcianüs | FreeDems | 9 | Con | Üc |
| Sir Iason Taiwos | FreeDems | 9 | Con | Üc |
| Chirbi Scherpa-Carriedo | FreeDems | 9 | Did not vote | |
| Inxheneu Crova | FreeDems | 9 | Did not vote | |
| Dame Miestră Schivă | FreeDems | 11 | Con | Üc |
| Owen Edwards (Túischac'h) | IEVAAP | 1 | Did not vote | |
| Erschéveþ da Schir | MRPT | 13 | Con | Üc |
| Txoteu Davinescu | MRPT | 13 | Con | Üc |
| Sir Ian Plätschisch | MRPT | 14 | Con | Üc |
| Martì Vataldestreça | MRPT | 13 | Did not vote | |
| Sir Glüc da Dhi | MRPT | 13 | Con | Üc |
| Alexandreu Soleiglhfred | MRPT | 13 | Did not vote | |
| Mximo Carbonel | REP | 10 | Con | Non |
| Sir Cresti Siervicül | RUMP | 18 | Did not vote | |
| Ián da Bitoûr | RUMP | 11 | Did not vote | |
| Brad Holmes | RUMP | 11 | Did not vote | |
| Eovart Xhorxh | RUMP | 11 | Did not vote | |
| Danihel Txechescu | RUMP | 11 | Aus | Üc | 0-92 (11) | 93-10 |
The Senäts| Senator | Province | RZ23 |
|---|---|---|
| Sevastáin Pinátsch | Atatürk | Con |
| Sir Lüc da Schir | Belacostă | Con |
| Ián Anglatzarâ | Cézembre | Per |
| Sir Gödafrïeu Válcadác'h | Fiovă | Con |
| Ma la Mha, Contă Thord | Florenciă | Per |
| Dien Tresplet | Maricopa | Con |
| Magniloqueu Épiqeu da Lhiun (Mençei) | Maritiimi-Maxhestic | Did not vote |
| Éovart Grischun | Vuode | Per |
| 3-4 |