Seneschal: Sir Lüc da Schir
Administered by: Sir Martì-Páir Furxhéir
| Bill | Title | Main sponsor | Cosă | Senäts | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 50RZ23 | The Telecomuna We Hardly Knew Ya Act | Sir Cresti Siervicül | 0-92-11 | 3-4-0 |
Failed
|
| VoC | Vote of Confidence | 93-10 |
Passed
|
||
The CosăTúischac'h (Speaker): Owen Edwards
| MC | Party | Seats | RZ23 | VoC |
|---|---|---|---|---|
| Viteu Marcianüs | FreeDems | 9 | Con | Üc / Yes |
| Iason Taiwos | FreeDems | 9 | Con | Üc / Yes |
| Chirbi Scherpa-Carriedo | FreeDems | 9 | ||
| Inxheneu Crova | FreeDems | 9 | ||
| Dame Miestră Schivă | FreeDems | 11 | Con | Üc / Yes |
| Owen Edwards | IEVAAP | 1 | ||
| Erschéveþ da Schir | MRPT | 13 | Con | Üc / Yes |
| Txoteu Davinescu | MRPT | 13 | Con | Üc / Yes |
| Sir Ian Plätschisch | MRPT | 14 | Con | Üc / Yes |
| Martì Vataldestreça | MRPT | 13 | ||
| Sir Glüc da Dhi | MRPT | 13 | Con | Üc / Yes |
| Alexandreu Soleiglhfred | MRPT | 13 | ||
| Mximo Carbonel | REP | 10 | Con | Non / No |
| Sir Cresti Siervicül | RUMP | 18 | ||
| Ián da Bitoûr | RUMP | 11 | ||
| Brad Holmes | RUMP | 11 | ||
| Eovart Xhorxh | RUMP | 11 | ||
| Danihel Txechescu | RUMP | 11 | Aus | Üc / Yes | 0-92-11 | 93-10 |
The SenätsMençei (President): Magniloqueu Épiqeu da Lhiun
| Senator | Province | RZ23 |
|---|---|---|
| Sevastáin Pinátsch | Atatürk | Con |
| Sir Lüc da Schir | Belacostă | Con |
| Ián Anglatzarâ | Cézembre | Per |
| Sir Gödafrïeu Válcadác'h | Fiovă | Con |
| Ma la Mha, Contă Thord | Florenciă | Per |
| Dien Tresplet | Maricopa | Con |
| Magniloqueu Épiqeu da Lhiun | Maritiimi-Maxhestic | |
| Éovart Grischun | Vuode | Per |
| 3-4-0 |