Seneschal: Sir Lüc da Schir
Administered by: Sir Martì-Páir Furxhéir
| Bill | Title | Main sponsor | Cosă | Senäts | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 50RZ17 | The Simulated Coup Amendment | Sir Ian Plätschisch | 103-81-0 | 5-3-0 |
Failed
|
| VoC | Vote of Confidence | 141-43 |
Passed
|
||
The CosăTúischac'h (Speaker): Owen Edwards
| MC | Party | Seats | RZ17 | VoC |
|---|---|---|---|---|
| Viteu Marcianüs | FreeDems | 7 | ||
| Iason Taiwos | FreeDems | 7 | Per | Üc / Yes |
| Chirbi Scherpa-Carriedo | FreeDems | 8 | Per | Üc / Yes |
| Françal Ian Lux | FreeDems | 8 | ||
| Inxheneu Crova | FreeDems | 8 | Con | Üc / Yes |
| Dame Miestră Schivă | FreeDems | 9 | Per | Üc / Yes |
| Owen Edwards | IEVAAP | 1 | Con | Üc / Yes |
| Martì Vataldestreça | MRPT | 13 | Per | Üc / Yes |
| Txoteu Davinescu | MRPT | 13 | Per | Üc / Yes |
| Sir Ian Plätschisch | MRPT | 14 | Per | Üc / Yes |
| Erschéveþ da Schir | MRPT | 13 | Per | Üc / Yes |
| Sir Glüc da Dhi | MRPT | 13 | Per | Üc / Yes |
| Alexandreu Soleiglhfred | MRPT | 13 | Per | Üc / Yes |
| Mximo Carbonel | REP | 10 | Con | Non / No |
| Sir Cresti Siervicül | RUMP | 18 | Con | Üc / Yes |
| Ián da Bitoûr | RUMP | 11 | Con | Üc / Yes |
| Brad Holmes | RUMP | 11 | Con | Non / No |
| Eovart Xhorxh | RUMP | 11 | Con | Non / No |
| Danihel Txechescu | RUMP | 11 | Con | Non / No | 103-81-0 | 141-43 |
The SenätsMençei (President): Magniloqueu Épiqeu da Lhiun
| Senator | Province | RZ17 |
|---|---|---|
| Sevastáin Pinátsch | Atatürk | Per |
| Sir Lüc da Schir | Belacostă | Per |
| Ián Anglatzarâ | Cézembre | Per |
| Sir Gödafrïeu Válcadác'h | Fiovă | Per |
| Ma la Mha, Contă Thord | Florenciă | Con |
| Dien Tresplet | Maricopa | Con |
| Magniloqueu Épiqeu da Lhiun | Maritiimi-Maxhestic | Per |
| Éovart Grischun | Vuode | Con |
| 5-3-0 |