Seneschal: Sir Lüc da Schir
Administered by: Sir Martì-Páir Furxhéir
| Bill | Title | Main sponsor | Cosă | Senäts | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 50RZ17 | The Simulated Coup Amendment | Sir Ian Plätschisch | 103-81 | 5-3 |
Failed
|
| VoC | Vote of Confidence | 141-43 |
Passed
|
||
The Cosă| MC | Party | Seats | RZ17 | VoC |
|---|---|---|---|---|
| Viteu Marcianüs | FreeDems | 7 | Did not vote | |
| Sir Iason Taiwos | FreeDems | 7 | Per | Üc |
| Chirbi Scherpa-Carriedo | FreeDems | 8 | Per | Üc |
| Françal Ian Lux | FreeDems | 8 | Did not vote | |
| Inxheneu Crova | FreeDems | 8 | Con | Üc |
| Dame Miestră Schivă | FreeDems | 9 | Per | Üc |
| Owen Edwards (Túischac'h) | IEVAAP | 1 | Con | Üc |
| Martì Vataldestreça | MRPT | 13 | Per | Üc |
| Txoteu Davinescu | MRPT | 13 | Per | Üc |
| Sir Ian Plätschisch | MRPT | 14 | Per | Üc |
| Erschéveþ da Schir | MRPT | 13 | Per | Üc |
| Sir Glüc da Dhi | MRPT | 13 | Per | Üc |
| Alexandreu Soleiglhfred | MRPT | 13 | Per | Üc |
| Mximo Carbonel | REP | 10 | Con | Non |
| Sir Cresti Siervicül | RUMP | 18 | Con | Üc |
| Ián da Bitoûr | RUMP | 11 | Con | Üc |
| Brad Holmes | RUMP | 11 | Con | Non |
| Eovart Xhorxh | RUMP | 11 | Con | Non |
| Danihel Txechescu | RUMP | 11 | Con | Non | 103-81 | 141-43 |
The Senäts| Senator | Province | RZ17 |
|---|---|---|
| Sevastáin Pinátsch | Atatürk | Per |
| Sir Lüc da Schir | Belacostă | Per |
| Ián Anglatzarâ | Cézembre | Per |
| Sir Gödafrïeu Válcadác'h | Fiovă | Per |
| Ma la Mha, Contă Thord | Florenciă | Con |
| Dien Tresplet | Maricopa | Con |
| Magniloqueu Épiqeu da Lhiun (Mençei) | Maritiimi-Maxhestic | Per |
| Éovart Grischun | Vuode | Con |
| 5-3 |