Seneschal: Lüc da Schir
Administered by: Martì-Páir Furxhéir
| Bill | Title | Main sponsor | Cosă | Senäts | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 50RZ17 | The Simulated Coup Amendment | Ian Plätschisch | 103-81 | 5-3 |
Failed
|
| VoC | Vote of Confidence | 141-43 |
Passed
|
||
The Cosă1 seats are vacant.
| MC | Party | Seats | RZ17 | VoC |
|---|---|---|---|---|
| Miestră Schivă | FreeDems | 9 | Per | Üc |
| Chirbi Scherpa-Carriedo | 8 | Per | Üc | |
| Françal Ian Lux | 8 | Did not vote | ||
| Inxheneu Crova | 8 | Con | Üc | |
| Viteu Marcianüs | 7 | Did not vote | ||
| Iason Taiwos | 7 | Per | Üc | |
| Owen Edwards (Túischac'h) | IEVAAP | 1 | Con | Üc |
| Ian Plätschisch | MRPT | 14 | Per | Üc |
| Martì Vataldestreça | 13 | Per | Üc | |
| Txoteu Davinescu | 13 | Per | Üc | |
| Erschéveþ da Schir | 13 | Per | Üc | |
| Glüc da Dhi | 13 | Per | Üc | |
| Alexandreu Soleiglhfred | 13 | Per | Üc | |
| Mximo Carbonel | REP | 10 | Con | Non |
| Cresti Siervicül | RUMP | 18 | Con | Üc |
| Ian da Bitour | 11 | Con | Üc | |
| Brad Holmes | 11 | Con | Non | |
| Eovart Xhorxh | 11 | Con | Non | |
| Danihel Txechescu | 11 | Con | Non | 103-81 | 141-43 |
The Senäts| Senator | Province | RZ17 |
|---|---|---|
| Sevastáin Pinátsch | Atatürk | Per |
| Lüc da Schir | Belacostă | Per |
| Ián Anglatzară | Cézembre | Per |
| Gödafrïeu Válcadác'h | Fiovă | Per |
| Ma la Mha | Florenciă | Con |
| Dien Tresplet | Maricopa | Con |
| Magniloqueu Épiqeu da Lhiun (Mençei) | Maritiimi-Maxhestic | Per |
| Éovart Grischun | Vuode | Con |
| 5-3 |