April 2017
Seneschal: Sir Lüc da Schir
Administered by: Sir Martì-Páir Furxhéir
50RZ17 | The Simulated Coup Amendment | |
VoC | Vote of Confidence | 141-43 |
Túischac'h (Speaker): Owen Edwards
MC | Party | Seats | VoC |
---|---|---|---|
Viteu Marcianüs | FreeDems | 7 | |
Iason Taiwos | FreeDems | 7 | Üc / Yes |
Chirbi Scherpa-Carriedo | FreeDems | 8 | Üc / Yes |
Françal Ian Lux | FreeDems | 8 | |
Inxheneu Crova | FreeDems | 8 | Üc / Yes |
Dame Miestră Schivă | FreeDems | 9 | Üc / Yes |
Owen Edwards | IEVAAP | 1 | Üc / Yes |
Martì Vataldestreça | MRPT | 13 | Üc / Yes |
Txoteu Davinescu | MRPT | 13 | Üc / Yes |
Sir Ian Plätschisch | MRPT | 14 | Üc / Yes |
Erschéveþ da Schir | MRPT | 13 | Üc / Yes |
Sir Glüc da Dhi | MRPT | 13 | Üc / Yes |
Alexandreu Soleiglhfred | MRPT | 13 | Üc / Yes |
Mximo Carbonel | REP | 10 | Non / No |
Sir Cresti Siervicül | RUMP | 18 | Üc / Yes |
Ián da Bitoûr | RUMP | 11 | Üc / Yes |
Brad Holmes | RUMP | 11 | Non / No |
Eovart Xhorxh | RUMP | 11 | Non / No |
Danihel Txechescu | RUMP | 11 | Non / No |
Mençei (President): Magniloqueu Épiqeu da Lhiun
Senator | Province |
---|---|
Sevastáin Pinátsch | Atatürk |
Sir Lüc da Schir | Belacostă |
Ián Anglatzarâ | Cézembre |
Sir Gödafrïeu Válcadác'h | Fiovă |
Ma la Mha, Contă Thord | Florenciă |
Dien Tresplet | Maricopa |
Magniloqueu Épiqeu da Lhiun | Maritiimi-Maxhestic |
Éovart Grischun | Vuode |