Seneschal: Sir Lüc da Schir
Administered by: Sir Martì-Páir Furxhéir
| Bill | Title | Main sponsor | Cosă | Senäts | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 50RZ01 | The Ham Sandwich Amendment | Dien Tresplet | 71-74 (31) | 4-4 (6) |
Failed
|
| VoC | Vote of Confidence | 143-33 |
Passed
|
||
The Cosă| MC | Party | Seats | RZ1 | VoC |
|---|---|---|---|---|
| Viteu Marcianüs | FreeDems | 7 | Con | Üc |
| Sir Iason Taiwos | FreeDems | 7 | Did not vote | |
| Chirbi Scherpa-Carriedo | FreeDems | 8 | Did not vote | |
| Françal Ian Lux | FreeDems | 8 | Did not vote | |
| Inxheneu Crova | FreeDems | 8 | Con | Üc |
| Dame Miestră Schivă | FreeDems | 9 | Per | Üc |
| Vit Caçeir | IEVAAP | 1 | Did not vote | |
| Owen Edwards (Túischac'h) | IEVAAP | 1 | Per | Üc |
| Martì Vataldestreça | MRPT | 13 | Per | Üc |
| Txoteu Davinescu | MRPT | 13 | Per | Üc |
| Sir Ian Plätschisch | MRPT | 14 | Con | Üc |
| Erschéveþ da Schir | MRPT | 13 | Con | Üc |
| Sir Glüc da Dhi | MRPT | 13 | Aus | Üc |
| Alexandreu Soleiglhfred | MRPT | 13 | Per | Üc |
| Mximo Carbonel | REP | 10 | Con | Üc |
| Sir Cresti Siervicül | RUMP | 18 | Aus | Üc |
| Ián da Bitoûr | RUMP | 11 | Per | Non |
| Brad Holmes | RUMP | 11 | Per | Non |
| Eovart Xhorxh | RUMP | 11 | Con | Non |
| Danihel Txechescu | RUMP | 11 | Con | Üc | 71-74 (31) | 143-33 |
The Senäts| Senator | Province | RZ1 | |
|---|---|---|---|
| Sevastáin Pinátsch | Atatürk | Aus | Aus |
| Sir Lüc da Schir | Belacostă | Aus | Aus |
| Ián Anglatzarâ | Cézembre | Aus | Aus |
| Sir Gödafrïeu Válcadác'h | Fiovă | Per | Per |
| Ma la Mha, Contă Thord | Florenciă | Did not vote | |
| Dien Tresplet | Maricopa | Per | Per |
| Magniloqueu Épiqeu da Lhiun (Mençei) | Maritiimi-Maxhestic | Con | Con |
| Éovart Grischun | Vuode | Con | Con |
| 4-4 (6) |