Seneschal: Lüc da Schir
Administered by: Martì-Páir Furxhéir
| Bill | Title | Main sponsor | Cosă | Senäts | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 50RZ01 | The Ham Sandwich Amendment | Dien Tresplet | 71-74 (31) | 4-4 (6) |
Failed
|
| VoC | Vote of Confidence | 143-33 |
Passed
|
||
The Cosă| MC | Party | Seats | RZ1 | VoC |
|---|---|---|---|---|
| Miestră Schivă | FreeDems | 9 | Per | Üc |
| Chirbi Scherpa-Carriedo | 8 | Did not vote | ||
| Françal Ian Lux | 8 | Did not vote | ||
| Inxheneu Crova | 8 | Con | Üc | |
| Viteu Marcianüs | 7 | Con | Üc | |
| Iason Taiwos | 7 | Did not vote | ||
| Vit Caçeir | IEVAAP | 1 | Did not vote | |
| Owen Edwards (Túischac'h) | 1 | Per | Üc | |
| Ian Plätschisch | MRPT | 14 | Con | Üc |
| Martì Vataldestreça | 13 | Per | Üc | |
| Txoteu Davinescu | 13 | Per | Üc | |
| Erschéveþ da Schir | 13 | Con | Üc | |
| Glüc da Dhi | 13 | Aus | Üc | |
| Alexandreu Soleiglhfred | 13 | Per | Üc | |
| Mximo Carbonel | REP | 10 | Con | Üc |
| Cresti Siervicül | RUMP | 18 | Aus | Üc |
| Ian da Bitour | 11 | Per | Non | |
| Brad Holmes | 11 | Per | Non | |
| Eovart Xhorxh | 11 | Con | Non | |
| Danihel Txechescu | 11 | Con | Üc | 71-74 (31) | 143-33 |
The Senäts| Senator | Province | RZ1 | |
|---|---|---|---|
| Sevastáin Pinátsch | Atatürk | Aus | Aus |
| Lüc da Schir | Belacostă | Aus | Aus |
| Ián Anglatzară | Cézembre | Aus | Aus |
| Gödafrïeu Válcadác'h | Fiovă | Per | Per |
| Ma la Mha | Florenciă | Did not vote | |
| Dien Tresplet | Maricopa | Per | Per |
| Magniloqueu Épiqeu da Lhiun (Mençei) | Maritiimi-Maxhestic | Con | Con |
| Éovart Grischun | Vuode | Con | Con |
| 4-4 (6) |