Seneschal: Sir Lüc da Schir
Administered by: Sir Martì-Páir Furxhéir
Bill | Title | Main sponsor | Cosă | Senäts | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
50RZ01 | The Ham Sandwich Amendment | Dien Tresplet | 71-74-31 | 4-4-6 |
Failed
|
VoC | Vote of Confidence | 143-33 |
Passed
|
Túischac'h (Speaker): Owen Edwards
MC | Party | Seats | RZ1 | VoC |
---|---|---|---|---|
Viteu Marcianüs | FreeDems | 7 | Con | Üc / Yes |
Iason Taiwos | FreeDems | 7 | ||
Chirbi Scherpa-Carriedo | FreeDems | 8 | ||
Françal Ian Lux | FreeDems | 8 | ||
Inxheneu Crova | FreeDems | 8 | Con | Üc / Yes |
Dame Miestră Schivă | FreeDems | 9 | Per | Üc / Yes |
Vit Caçeir | IEVAAP | 1 | ||
Owen Edwards | IEVAAP | 1 | Per | Üc / Yes |
Martì Vataldestreça | MRPT | 13 | Per | Üc / Yes |
Txoteu Davinescu | MRPT | 13 | Per | Üc / Yes |
Sir Ian Plätschisch | MRPT | 14 | Con | Üc / Yes |
Erschéveþ da Schir | MRPT | 13 | Con | Üc / Yes |
Sir Glüc da Dhi | MRPT | 13 | Aus | Üc / Yes |
Alexandreu Soleiglhfred | MRPT | 13 | Per | Üc / Yes |
Mximo Carbonel | REP | 10 | Con | Üc / Yes |
Sir Cresti Siervicül | RUMP | 18 | Aus | Üc / Yes |
Ián da Bitoûr | RUMP | 11 | Per | Non / No |
Brad Holmes | RUMP | 11 | Per | Non / No |
Eovart Xhorxh | RUMP | 11 | Con | Non / No |
Danihel Txechescu | RUMP | 11 | Con | Üc / Yes | 71-74-31 | 143-33 |
Mençei (President): Magniloqueu Épiqeu da Lhiun
Senator | Province | RZ1 | |
---|---|---|---|
Sevastáin Pinátsch | Atatürk | Aus | Aus |
Sir Lüc da Schir | Belacostă | Aus | Aus |
Ián Anglatzarâ | Cézembre | Aus | Aus |
Sir Gödafrïeu Válcadác'h | Fiovă | Per | Per |
Ma la Mha, Contă Thord | Florenciă | ||
Dien Tresplet | Maricopa | Per | Per |
Magniloqueu Épiqeu da Lhiun | Maritiimi-Maxhestic | Con | Con |
Éovart Grischun | Vuode | Con | Con |
4-4-6 |