Seneschal: Sir Glüc da Dhi
Administered by: Sir Martì-Páir Furxhéir
Bill | Title | Main sponsor | Cosă | Senäts | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
46RZ05 | The Chancery reform bill | Sir Martì-Páir Furxhéir | 127-14-26 | 7-1-0 |
Passed
|
46RZ06 | The 46th Cosa Budget Act | Sir Glüc da Dhi | 132-23-12 | 5-1-2 |
Passed
|
VoC | Vote of Confidence | 131-36 |
Passed
|
Túischac'h (Speaker): Sir Cresti Siervicül
MC | Party | Seats | RZ5 | RZ6 | VoC |
---|---|---|---|---|---|
Sir Lüc da Schir | MRPT | 14 | Con | Per | Üc / Yes |
Éovart Andrinescu | MRPT | 14 | Per | Per | Üc / Yes |
Magniloqueu Épiqeu da Lhiun | MRPT | 14 | Aus | Per | Üc / Yes |
Alexandreu Soleiglhfred | MRPT | 14 | Per | Per | Üc / Yes |
Mximo Carbonel | RPT | 4 | Aus | Per | Üc / Yes |
Ián da Bitoûr | RUMP | 12 | |||
King Txec | RUMP | 12 | Per | Aus | Non / No |
Danihel Txechescu | RUMP | 12 | Per | Per | Üc / Yes |
Eovart Xhorxh | RUMP | 12 | Per | Con | Non / No |
Baron Alexandreu Davinescu | RUMP | 12 | Per | Per | Non / No |
Sir Cresti Siervicül | RUMP | 12 | Per | Per | Üc / Yes |
Ma la Mha, Contă Thord | RUMP | 12 | |||
Sir Martì-Páir Furxhéir | RUMP | 1 | Per | Per | Üc / Yes |
Baron Quedéir Castiglhâ | RUMP | 11 | Per | Con | Üc / Yes |
Sir Gödafrïeu Válcadác'h | ZRT | 9 | Per | Per | Üc / Yes |
C. Carlüs Xheraltescu | ZRT | 9 | Per | Per | Üc / Yes |
Óïn D. Ursüm | ZRT | 9 | Per | Per | Üc / Yes |
Antaglha Xhenerös Somelieir | ZRT | 8 | Aus | Per | Üc / Yes |
Moritz Iesu Preiria Fernaodescu | ZRT | 9 | 127-14-26 | 132-23-12 | 131-36 |
Mençei (President): Sir Mick Preston
Senator | Province | RZ5 | RZ6 |
---|---|---|---|
Brad Holmes | Atatürk | Per | |
Tric'hard Carschaleir | Belacostă | Per | |
Sir Glüc da Dhi | Cézembre | Per | |
Dame Miestră Schivă | Fiovă | Per | |
Pôl d'Aurìbuérg | Florenciă | Aus | |
Dien Tresplet | Maricopa | Aus | |
Sir Mick Preston | Maritiimi-Maxhestic | Per | |
Sir Trotxâ Betiñéir | Vuode | Con | |
7-1-0 | 5-1-2 |