Seneschal: King Txec
Administered by: Iustì Canun
| Bill | Title | Main sponsor | Cosă | Senäts | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 45RZ08 | The Navy Needs a New Commander Act | King Txec | 167-0 (19) | 7-0 (1) |
Passed
|
| VoC | Vote of Confidence | 129-57 |
Passed
|
||
The Cosă| MC | Party | Seats | RZ8 | VoC |
|---|---|---|---|---|
| Owen Edwards | CSPP | 7 | Per | Üc |
| Éovart Grischun | CSPP | 4 | Per | Üc |
| Eiric Biançéu | CSPP | 4 | Per | Üc |
| Flip Molinar | CSPP | 3 | Per | Üc |
| Vit Caçeir | CSPP | 3 | Did not vote | |
| Baroness Litz Cjantscheir | IND | 6 | Per | Üc |
| Sir Istefan Perþonest | IND | 3 | Per | Üc |
| Txosuè Veirnarac'h Pologn | IND | 3 | Per | Üc |
| Béneditsch Ardpresteir | IND | 1 | Per | Üc |
| Mximo Carbonel | LPR | 7 | Per | Non |
| Alexandreu Soleiglhfred | MRPT | 7 | Per | Non |
| Ben Putnam | MRPT | 7 | Per | Non |
| Sir Lüc da Schir | MRPT | 7 | Aus | Non |
| Andreas Lorentz | NPW | 3 | Did not vote | |
| Vitxalmour Conductour | NPW | 3 | Per | Non |
| Ián Txaglh | NPW | 3 | Did not vote | |
| Dieter Vercáriă | NPW | 2 | Aus | Non |
| Ma la Mha, Contă Thord | RUMP | 10 | Per | Üc |
| King Txec | RUMP | 10 | Per | Üc |
| Dien Tresplet | RUMP | 10 | Aus | Üc |
| Pôl d'Aurìbuérg | RUMP | 10 | Per | Üc |
| Danihel Txechescu | RUMP | 10 | Per | Üc |
| Baron Alexandreu Davinescu | RUMP | 10 | Per | Üc |
| Ian da Bitour | RUMP | 10 | Per | Üc |
| Sir Cresti Siervicül | RUMP | 10 | Per | Üc |
| Munditenens da Biondeu | RUMP | 9 | Per | Üc |
| Queen Chelli | RUMP | 9 | Per | Üc |
| Sir Gödafrïeu Válcadác'h | ZRT | 5 | Did not vote | |
| Dame Miestră Schivă | ZRT | 5 | Per | Non |
| C. Carlüs Xheraltescu (Túischac'h) | ZRT | 5 | Per | Non |
| Óïn Ursüm | ZRT | 5 | Per | Non |
| Moritz Fernaodescu | ZRT | 5 | Per | Non |
| Bella Üchescu | ZRT | 4 | Per | Non | 167-0 (19) | 129-57 |
The Senäts| Senator | Province | RZ8 |
|---|---|---|
| Brad Holmes | Atatürk | Aus |
| Sir Iason Taiwos | Belacostă | Per |
| Sir Glüc da Dhi | Cézembre | Per |
| Ián Anglatzară | Fiovă | Per |
| Audradâ d'Aurìbuérg | Florenciă | Per |
| Iustì Canun | Maricopa | Per |
| Sir Mick Preston (Mençei) | Maritiimi-Maxhestic | Per |
| Viteu Marcianüs | Vuode | Per |
| 7-0 (1) |