Seneschal: King Txec
Administered by: Iustì Carlüs Canun
| Bill | Title | Main sponsor | Cosă | Senäts | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 45RZ08 |
The Navy Needs a New Commander Act
Cosă votes missing
|
King Txec | 0-0-0 | 7-0-1 |
Passed
|
| VoC | Vote of Confidence | 0-0 |
Passed
|
||
The CosăTúischac'h (Speaker): C. Carlüs Xheraltescu
| MC | Party | Seats | RZ8 | VoC |
|---|---|---|---|
| Owen Edwards | CSPP | 7 | |
| Flip Molinar | CSPP | 3 | |
| Éovart Grischun | CSPP | 4 | |
| Eiric Biançéu | CSPP | 4 | |
| Vit Caçeir | CSPP | 3 | |
| Istefan Perþonest | IND | 3 | |
| Baroness Litz Cjantscheir | IND | 6 | |
| Béneditsch Ardpresteir | IND | 1 | |
| Txosuè Veirnarac'h Pologn | IND | 3 | |
| Mximo Carbonel | LPR | 7 | |
| Alexandreu Soleiglhfred | MRPT | 7 | |
| Ben Putnam | MRPT | 7 | |
| Sir Lüc da Schir | MRPT | 7 | |
| Andreas Lorentz | NPW | 3 | |
| Dieter Vercáriâ | NPW | 2 | |
| Vitxalmour Conductour | NPW | 3 | |
| Ma la Mha, Contă Thord | RUMP | 10 | |
| Queen Chelli | RUMP | 9 | |
| King Txec | RUMP | 10 | |
| Munditenens-Txec Patritz da Biondeu | RUMP | 9 | |
| Dien Tresplet | RUMP | 10 | |
| Pôl d'Aurìbuérg | RUMP | 10 | |
| Danihel Txechescu | RUMP | 10 | |
| Baron Alexandreu Davinescu | RUMP | 10 | |
| Ián da Bitoûr | RUMP | 10 | |
| Sir Cresti Siervicül | RUMP | 10 | |
| Sir Gödafrïeu Válcadác'h | ZRT | 5 | |
| Dame Miestră Schivă | ZRT | 5 | |
| C. Carlüs Xheraltescu | ZRT | 5 | |
| Óïn D. Ursüm | ZRT | 5 | |
| Ellie May | ZRT | 4 | |
| Moritz Iesu Preiria Fernaodescu | ZRT | 5 | 0-0-0 | 0-0 |
The SenätsMençei (President): Sir Mick Preston
| Senator | Province | RZ8 |
|---|---|---|
| Brad Holmes | Atatürk | Aus |
| Iason Taiwos | Belacostă | Per |
| Sir Glüc da Dhi | Cézembre | Per |
| Ián Anglatzarâ | Fiovă | Per |
| Audradâ d'Aurìbuérg | Florenciă | Per |
| Iustì Carlüs Canun | Maricopa | Per |
| Sir Mick Preston | Maritiimi-Maxhestic | Per |
| Viteu Marcianüs | Vuode | Per |
| 7-0-1 |