| Clark | Month | Seneschal | Administered by |
|---|---|---|---|
| First Clark | May 2013 | Txec dal Nordselvă | Iustì Canun |
| Second Clark | Jun 2013 | Txec dal Nordselvă | Iustì Canun |
| Third Clark | Jul 2013 | Txec dal Nordselvă | Iustì Canun |
| Recess | Aug 2013 | ||
| Fourth Clark | Sep 2013 | Txec dal Nordselvă | Iustì Canun |
| Fifth Clark | Oct 2013 | Txec dal Nordselvă | Iustì Canun |
| Sixth Clark | Nov 2013 | Txec dal Nordselvă | Iustì Canun |
| MC | Party |
1 May 2013 |
2 June 2013 |
3 July 2013 |
4 September 2013 |
5 October 2013 |
6 November 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eiric Biançéu | CSPP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Flip Molinar | CSPP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Owen Edwards | CSPP | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 |
| Vit Caçeir | CSPP | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Éovart Grischun | CSPP | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| Béneditsch Ardpresteir | IND | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Istefan Perþonest | IND | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Litz Cjantscheir | IND | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Txosuè Veirnarac'h Pologn | IND | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Mximo Carbonel | LPR | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Alexandreu Soleiglhfred | MRPT | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ben Putnam | MRPT | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Lüc da Schir | MRPT | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Andreas Lorentz | NPW | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Dieter Vercáriă | NPW | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| Ián Txaglh | NPW | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| Vitxalmour Conductour | NPW | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| Alexandreu Davinescu | RUMP | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Chelli dal Nordselvă | RUMP | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Cresti Siervicül | RUMP | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Danihel Txechescu | RUMP | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Dien Tresplet | RUMP | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Ian da Bitour | RUMP | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Ma la Mha | RUMP | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Martì-Páir Furxhéir | RUMP | 1 | 1 | 1 | |||
| Munditenens da Biondeu | RUMP | 9 | 9 | 9 | |||
| Pôl d'Aurìbuérg | RUMP | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Txec dal Nordselvă | RUMP | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Bella Üchescu | ZRT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| C. Carlüs Xheraltescu | ZRT | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gödafrïeu Válcadác'h | ZRT | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Miestră Schivă | ZRT | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Moritz Fernaodescu | ZRT | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Óïn Ursüm | ZRT | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Province |
1 May 2013 |
2 June 2013 |
3 July 2013 |
4 September 2013 |
5 October 2013 |
6 November 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atatürk |
Brad Holmes | |||||
Belacostă |
Iason Taiwos | Tric'hard Carschaleir | ||||
Cézembre |
Glüc da Dhi | |||||
Florenciă |
Audradâ d'Aurìbuérg | |||||
Fiovă |
Ián Anglatzară | |||||
Maricopa |
Iustì Canun | |||||
Maritiimi-Maxhestic |
Mick Preston | |||||
Vuode |
Viteu Marcianüs | |||||