July 2013
Seneschal: King Txec
Administered by: Iustì Carlüs Canun
45RZ09 | The Sir Humphrey Appleby (Civil Service) Act | |
45RZ10 | The Leaner Sir Humphrey Civil Service Act | |
VoC | Vote of Confidence | 90-86 |
Túischac'h (Speaker): C. Carlüs Xheraltescu
MC | Party | Seats | VoC |
---|---|---|---|
Owen Edwards | CSPP | 7 | Non / No |
Flip Molinar | CSPP | 3 | Non / No |
Éovart Grischun | CSPP | 4 | Non / No |
Eiric Biançéu | CSPP | 4 | Üc / Yes |
Vit Caçeir | CSPP | 3 | |
Istefan Perþonest | IND | 3 | Üc / Yes |
Dame Litz Cjantscheir | IND | 6 | |
Béneditsch Ardpresteir | IND | 1 | Üc / Yes |
Txosuè Veirnarac'h Pologn | IND | 3 | Üc / Yes |
Mximo Carbonel | LPR | 7 | Non / No |
Alexandreu Soleiglhfred | MRPT | 7 | Non / No |
Sir Lüc da Schir | MRPT | 7 | Non / No |
Ben Putnam | MRPT | 7 | Non / No |
Ián Txaglh | NPW | 3 | |
Vitxalmour Conductour | NPW | 3 | Non / No |
Andreas Lorentz | NPW | 3 | |
Dieter Vercáriâ | NPW | 2 | Non / No |
Munditenens-Txec Patritz da Biondeu | RUMP | 9 | |
Queen Chelli | RUMP | 9 | Üc / Yes |
King Txec | RUMP | 10 | Non / No |
Dien Tresplet | RUMP | 10 | Üc / Yes |
Pôl d'Aurìbuérg | RUMP | 10 | Üc / Yes |
Danihel Txechescu | RUMP | 10 | Üc / Yes |
Baron Alexandreu Davinescu | RUMP | 10 | Üc / Yes |
Ián da Bitoûr | RUMP | 10 | Üc / Yes |
Sir Cresti Siervicül | RUMP | 10 | Üc / Yes |
Ma la Mha, Contă Thord | RUMP | 10 | Üc / Yes |
Sir Gödafrïeu Válcadác'h | ZRT | 5 | Non / No |
Dame Miestră Schivă | ZRT | 5 | Non / No |
C. Carlüs Xheraltescu | ZRT | 5 | Non / No |
Óïn D. Ursüm | ZRT | 5 | Non / No |
Ellie May | ZRT | 4 | Non / No |
Moritz Iesu Preiria Fernaodescu | ZRT | 5 | Non / No |
Mençei (President): Sir Mick Preston
Senator | Province |
---|---|
Brad Holmes | Atatürk |
Iason Taiwos | Belacostă |
Sir Glüc da Dhi | Cézembre |
Ián Anglatzarâ | Fiovă |
Audradâ d'Aurìbuérg | Florenciă |
Iustì Carlüs Canun | Maricopa |
Sir Mick Preston | Maritiimi-Maxhestic |
Viteu Marcianüs | Vuode |