Seneschal: King Txec
Administered by: Iustì Carlüs Canun
Bill | Title | Main sponsor | Cosă | Senäts | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
45RZ09 | The Sir Humphrey Appleby (Civil Service) Act | C. Carlüs Xheraltescu | 46-112-24 | 1-5-1 |
Failed
|
45RZ10 | The Leaner Sir Humphrey Civil Service Act | Baron Alexandreu Davinescu | 75-82-25 | 3-2-2 |
Failed
|
VoC | Vote of Confidence | 90-86 |
Passed
|
Túischac'h (Speaker): C. Carlüs Xheraltescu
MC | Party | Seats | RZ9 | RZ10 | VoC |
---|---|---|---|---|---|
Owen Edwards | CSPP | 7 | Con | Per | Non / No |
Flip Molinar | CSPP | 3 | Per | Con | Non / No |
Éovart Grischun | CSPP | 4 | Per | Con | Non / No |
Eiric Biançéu | CSPP | 4 | Aus | Aus | Üc / Yes |
Vit Caçeir | CSPP | 3 | |||
Istefan Perþonest | IND | 3 | Con | Con | Üc / Yes |
Baroness Litz Cjantscheir | IND | 6 | Con | Per | |
Béneditsch Ardpresteir | IND | 1 | Aus | Aus | Üc / Yes |
Txosuè Veirnarac'h Pologn | IND | 3 | Con | Per | Üc / Yes |
Mximo Carbonel | LPR | 7 | Con | Con | Non / No |
Alexandreu Soleiglhfred | MRPT | 7 | Con | Con | Non / No |
Sir Lüc da Schir | MRPT | 7 | Con | Con | Non / No |
Ben Putnam | MRPT | 7 | Con | Con | Non / No |
Ián Txaglh | NPW | 3 | |||
Vitxalmour Conductour | NPW | 3 | Con | Con | Non / No |
Andreas Lorentz | NPW | 3 | |||
Dieter Vercáriâ | NPW | 2 | Con | Con | Non / No |
Munditenens-Txec Patritz da Biondeu | RUMP | 9 | |||
Queen Chelli | RUMP | 9 | Aus | Per | Üc / Yes |
King Txec | RUMP | 10 | Per | Aus | Non / No |
Dien Tresplet | RUMP | 10 | Con | Per | Üc / Yes |
Pôl d'Aurìbuérg | RUMP | 10 | Con | Per | Üc / Yes |
Danihel Txechescu | RUMP | 10 | Con | Per | Üc / Yes |
Baron Alexandreu Davinescu | RUMP | 10 | Con | Per | Üc / Yes |
Ián da Bitoûr | RUMP | 10 | Con | Per | Üc / Yes |
Sir Cresti Siervicül | RUMP | 10 | Con | Con | Üc / Yes |
Ma la Mha, Contă Thord | RUMP | 10 | Aus | Aus | Üc / Yes |
Sir Gödafrïeu Válcadác'h | ZRT | 5 | Per | Con | Non / No |
Dame Miestră Schivă | ZRT | 5 | Per | Con | Non / No |
C. Carlüs Xheraltescu | ZRT | 5 | Per | Con | Non / No |
Óïn D. Ursüm | ZRT | 5 | Per | Con | Non / No |
Ellie May | ZRT | 4 | Per | Con | Non / No |
Moritz Iesu Preiria Fernaodescu | ZRT | 5 | Per | Con | Non / No | 46-112-24 | 75-82-25 | 90-86 |
Mençei (President): Sir Mick Preston
Senator | Province | RZ9 | RZ10 |
---|---|---|---|
Brad Holmes | Atatürk | Con | Con |
Iason Taiwos | Belacostă | Con | Con |
Sir Glüc da Dhi | Cézembre | Per | Aus |
Ián Anglatzarâ | Fiovă | Con | Aus |
Audradâ d'Aurìbuérg | Florenciă | Con | Per |
Iustì Carlüs Canun | Maricopa | Aus | Per |
Sir Mick Preston | Maritiimi-Maxhestic | Con | Per |
Viteu Marcianüs | Vuode | ||
1-5-1 | 3-2-2 |