| Clark | Month | Seneschal | Administered by |
|---|---|---|---|
| First Clark | Nov 2011 | Litz Cjantscheir | Iustì Canun |
| Second Clark | Jan 2012 | Litz Cjantscheir | Iustì Canun |
| Third Clark | Feb 2012 | Litz Cjantscheir | Iustì Canun |
| Fourth Clark | Mar 2012 | Litz Cjantscheir | Iustì Canun |
| Fifth Clark | Apr 2012 | Litz Cjantscheir | Iustì Canun |
| Sixth Clark | May 2012 | Litz Cjantscheir | Iustì Canun |
| MC | Party |
1 November 2011 |
2 January 2012 |
3 February 2012 |
4 March 2012 |
5 April 2012 |
6 May 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Tamoran | CRO > TRP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Sudipto Chakravorty | CRO | 3 | 3 | ||||
| X. Pol Brigă | CRO > TRP | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 |
| Xhorxh G. d'Aratorxheu | CRO | 3 | 3 | ||||
| Óïn Ursüm | CRO > TRP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Doug Earnest | CSP | 1 | 1 | 1 | |||
| Istefan Perþonest | CSP > CSPP | 1 | 15 | 15 | |||
| No'ac'h da Cjög | CSP | 1 | 1 | ||||
| Éovart Grischun | CSP > CSPP | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Daviu Lundescu | CSPP | 5 | 5 | ||||
| Owen Edwards | CSPP | 5 | 5 | ||||
| Alexandreu Soleiglhfred | MRP | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Flip Molinar | PPT > PPT/CSP > CSPP | 10 | 10 | 21 | 21 | 15 | 15 |
| Istefan Lorentzescu | PPT | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
| Roibeard S:ta Cjara | PPT | 10 | 10 | ||||
| Simeon Andrïeu | PPT | 10 | 10 | ||||
| Antonio Çamberleir | RUMP | 10 | 10 | ||||
| Ciedeir Cólluej | RUMP | 10 | 10 | ||||
| Danihel Txechescu | RUMP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Dien Tresplet | RUMP | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ian da Bitour | RUMP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Iason Taiwos | RUMP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Litz Cjantscheir | RUMP | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Ma la Mha | RUMP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Martì Prevuost | RUMP | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Pôl d'Aurìbuérg | RUMP | 10 | 10 | ||||
| Trotxă Betiñéir | RUMP | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Vitxalmour Conductour | RUMP | 10 | 10 | ||||
| Çesli da Chilseu | RUMP | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| C. Carlüs Xheraltescu | TRP | 1 | |||||
| Ceváglh Scurznicol | TRP | 1 | |||||
| Eiric Börnatfiglheu | TRP | 1 | |||||
| Jum Txec Tric'hardsëfiglheu | TRP | 1 | |||||
| Miestră Schivă | TRP | 1 | |||||
| Tamorán dal Navă | TRP | 1 | |||||
| Xhorxh Asmour | TRP | 1 |
| Province |
1 November 2011 |
2 January 2012 |
3 February 2012 |
4 March 2012 |
5 April 2012 |
6 May 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atatürk |
Brad Holmes | |||||
Belacostă |
Tímoþi Asmourescu | |||||
Cézembre |
Glüc da Dhi | |||||
Florenciă |
Ieremiac'h Ventrutx | |||||
Fiovă |
Vacant | |||||
Maricopa |
Iustì Canun | |||||
Maritiimi-Maxhestic |
Mick Preston | |||||
Vuode |
Viteu Marcianüs | |||||