Seneschal: Baroness Litz Cjantscheir
Administered by: Iustì Canun
The Cosă| MC | Party | Seats | RZ20 | RZ21 | RZ22 | RZ23 | RZ24 | RZ25 | RZ26 | RZ27 | RZ28 | RZ29 | RZ30 | RZ31 | RZ32 | RZ33 | RZ34 | RZ35 | RZ36 | VoC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flip Molinar | CSPP | 15 | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Non |
| Sir Istefan Perþonest | CSPP | 15 | Con | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Üc |
| Daviu Lundescu | CSPP | 5 | Con | Per | Per | Aus | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Aus | Per | Per | Per | Aus | Per | Per | Non |
| Éovart Grischun | CSPP | 5 | Con | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Non |
| Owen Edwards | CSPP | 5 | Con | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Aus | Üc |
| Alexandreu Soleiglhfred | MRP | 8 | Per | Per | Per | Per | Aus | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Con | Per | Üc |
| Baroness Litz Cjantscheir | RUMP | 24 | Con | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Üc |
| Ma la Mha, Contă Thord | RUMP | 20 | Con | Per | Per | Per | Aus | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Üc |
| Sir Trotxă Betiñéir | RUMP | 15 | Con | Con | Con | Per | Con | Con | Per | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Üc |
| Çesli da Chilseu | RUMP | 15 | Con | Per | Per | Con | Con | Per | Per | Per | Per | Con | Per | Aus | Per | Per | Per | Con | Per | Üc |
| Vitxalmour Conductour | RUMP | 10 | Con | Per | Per | Con | Per | Per | Per | Per | Per | Con | Per | Per | Per | Per | Per | Con | Per | Üc |
| Pôl d'Aurìbuérg | RUMP | 10 | Con | Per | Per | Per | Con | Per | Per | Per | Per | Aus | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Üc |
| Dien Tresplet | RUMP | 10 | Con | Per | Per | Con | Per | Per | Per | Per | Per | Aus | Per | Per | Aus | Per | Per | Con | Con | Üc |
| Danihel Txechescu | RUMP | 10 | Con | Per | Per | Per | Aus | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Aus | Per | Per | Per | Per | Üc |
| Ian da Bitour | RUMP | 10 | Per | Per | Per | Per | Con | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Con | Per | Üc |
| Sir Iason Taiwos | RUMP | 10 | Con | Per | Per | Con | Aus | Per | Per | Per | Per | Con | Per | Per | Per | Per | Con | Per | Per | Üc |
| Sir X. Pol Brigă | TRP | 4 | Con | Aus | Aus | Per | Con | Per | Per | Per | Per | Per | Aus | Aus | Per | Per | Per | Con | Per | Non |
| C. Carlüs Xheraltescu | TRP | 1 | Con | Per | Per | Per | Con | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Con | Per | Non |
| Eiric Börnatfiglheu | TRP | 1 | Con | Per | Per | Aus | Aus | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Con | Per | Non |
| Ceváglh Scurznicol | TRP | 1 | Aus | Aus | Aus | Aus | Aus | Per | Per | Per | Aus | Aus | Aus | Aus | Aus | Aus | Aus | Aus | Aus | Üc |
| Jum Txec Tric'hardsëfiglheu | TRP | 1 | Did not vote | |||||||||||||||||
| Ian Tamoran | TRP | 1 | Aus | Aus | Aus | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Aus | Per | Per | Per | Con | Con | Per | Non |
| Sir Tamorán dal Navă | TRP | 1 | Con | Per | Per | Aus | Aus | Per | Aus | Per | Per | Aus | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Con | Non |
| Dame Miestră Schivă | TRP | 1 | Con | Per | Per | Aus | Aus | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Con | Per | Non |
| Xhorxh Asmour | TRP | 1 | Did not vote | |||||||||||||||||
| Óïn Ursüm | TRP | 1 | Con | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Con | Per | Non | 33-163 (2) | 177-15 (6) | 177-15 (6) | 144-45 (9) | 91-55 (52) | 183-15 | 197-0 (1) | 183-15 | 182-15 (1) | 126-50 (22) | 172-15 (11) | 163-15 (20) | 162-15 (21) | 182-15 (1) | 166-26 (6) | 120-77 (1) | 166-26 (6) | 163-35 |
The SenätsNote: The province of Fiovă was only estabilished after Reunision, so all Senates until the 44th Ziu had 7 seats.
| Senator | Province | RS1 | RZ20 | RZ21 | RZ22 | RZ23 | RZ24 | RZ25 | RZ26 | RZ27 | RZ28 | RZ29 | RZ30 | RZ31 | RZ32 | RZ33 | RZ34 | RZ35 | RZ36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Holmes (Mençei) | Atatürk | Per | Per | Per | Per | Con | Con | Per | Per | Per | Per | Con | Per | Con | Per | Per | Per | Con | Con |
| Tímoþi Asmourescu | Belacostă | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Aus | Per | Per | Per | Per | Per | Per |
| Sir Glüc da Dhi | Cézembre | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Con | Per |
| Ieremiac'h Ventrutx | Florenciă | Per | Con | Per | Per | Con | Con | Con | Per | Per | Per | Con | Con | Per | Per | Per | Per | Con | Per |
| Iustì Canun | Maricopa | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Con | Per |
| Sir Mick Preston | Maritiimi-Maxhestic | Per | Con | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per |
| Viteu Marcianüs | Vuode | Per | Per | Per | Per | Per | Con | Per | Per | Per | Per | Con | Per | Per | Per | Per | Per | Con | Per |
| 7-0 | 5-2 | 7-0 | 7-0 | 5-2 | 4-3 | 6-1 | 7-0 | 7-0 | 7-0 | 4-3 | 5-1 (1) | 6-1 | 7-0 | 7-0 | 7-0 | 2-5 | 6-1 |