| Clark | Month | Seneschal | Administered by |
|---|---|---|---|
| First Clark | Aug 2018 | Ian Plätschisch | Glüc da Dhi |
| Second Clark | Sep 2018 | Ian Plätschisch | Glüc da Dhi |
| Third Clark | Oct 2018 | Ian Plätschisch | Glüc da Dhi |
| Fourth Clark | Nov 2018 | Ian Plätschisch | Glüc da Dhi |
| Recess | Dec 2018 | ||
| Fifth Clark | Jan 2019 | Ian Plätschisch | Glüc da Dhi |
| Sixth Clark | Feb 2019 | Ian Plätschisch | Glüc da Dhi |
| MC | Party |
1 August 2018 |
2 September 2018 |
3 October 2018 |
4 November 2018 |
5 January 2019 |
6 February 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Carlüs Xheraltescu | FreeDems | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 |
| Dien Tresplet | FreeDems | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| Eiric Börnatfiglheu | FreeDems | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Martì-Páir Furxhéir | FreeDems | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| Miestră Schivă | FreeDems | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| Viteu Marcianüs | FreeDems | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| Cresti Nouacastra-Läxhirescu | MRPT | 11 | 11 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| Erschéveþ da Schir | MRPT | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| Iac Marscheir | MRPT | 12 | 12 | ||||
| Niclau Patíci | MRPT | 11 | 11 | 14 | 14 | ||
| Tariq Zubair | MRPT | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Txoteu Davinescu | MRPT | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| Mximo Carbonel | MTGA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Alexandreu Davinescu | RUMP | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Béneditsch Ardpresteir | RUMP | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Eovart Xhorxh | RUMP | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ian da Bitour | RUMP | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Éovart Grischun | RUMP | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Province |
1 August 2018 |
2 September 2018 |
3 October 2018 |
4 November 2018 |
5 January 2019 |
6 February 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atatürk |
Sevastáin Pinátsch | |||||
Belacostă |
Lüc da Schir | |||||
Cézembre |
Alexandreu Soleiglhfred | |||||
Florenciă |
Vacant | Ma la Mha | Vacant | Quedéir Castiglhă | ||
Fiovă |
Gödafrïeu Válcadác'h | |||||
Maricopa |
Cresti Siervicül | |||||
Maritiimi-Maxhestic |
Ian Plätschisch | |||||
Vuode |
Trotxă Betiñéir | |||||