| Clark | Month | Seneschal | Administered by |
|---|---|---|---|
| First Clark | Jun 2022 | Ian Plätschisch | Txec dal Nordselvă |
| Second Clark | Jul 2022 | Ian Plätschisch | Txec dal Nordselvă |
| Third Clark | Aug 2022 | Ian Plätschisch | Txec dal Nordselvă |
| Fourth Clark | Sep 2022 | Ian Plätschisch | Txec dal Nordselvă |
| Fifth Clark | Oct 2022 | Ian Plätschisch | Txec dal Nordselvă |
| Sixth Clark | Nov 2022 | Ian Plätschisch | Txec dal Nordselvă |
| Recess | Dec 2022 | ||
| MC | Party |
1 June 2022 |
2 July 2022 |
3 August 2022 |
4 September 2022 |
5 October 2022 |
6 November 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dien Tresplet | DIEN | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Antaglha Xhenerös Somelieir | FreeDems | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Açafat del Val | FreeDems | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cresti Nouacastra-Läxhirescu | FreeDems | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Miestră Schivă | FreeDems | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Üc Tärfă | FreeDems | 22 | |||||
| Antonio Montagnha | Ind. | 1 | 1 | ||||
| Bråneu Excelsio | Ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vitxalmour Axhairsegol | Ind. | 1 | 1 | ||||
| Ián Txaglh | PdR | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mic'haglh Autófil | PdR | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mximo Carbonel | RCT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Alexandreu Davinescu | TNC | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Eovart Xhorxh | TNC | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Francesco Manzella | TNC | 13 | 13 | 13 | |||
| Litz Cjantscheir | TNC | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Muhammed Yasir | TNC | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Tric'hard Lenxheir | TNC | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 |
| X. Pol Brigă | TNC | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Province |
1 June 2022 |
2 July 2022 |
3 August 2022 |
4 September 2022 |
5 October 2022 |
6 November 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atatürk |
Martì-Páir Furxhéir | |||||
Belacostă |
Eiric Börnatfiglheu | |||||
Cézembre |
Ian Tamoran | |||||
Florenciă |
Breneir Tzaracomprada | |||||
Fiovă |
Gödafrïeu Válcadác'h | |||||
Maricopa |
Txoteu Davinescu | |||||
Maritiimi-Maxhestic |
Ian Plätschisch | |||||
Vuode |
Éovart Grischun | |||||