Seneschal: Sir Lüc da Schir
Administered by: Sir Martì-Páir Furxhéir
Bill | Title | Main sponsor | Cosă | Senäts | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
51RZ16 | The Standing Rules (Senate) Act | Sir Lüc da Schir | 119-28-16 | 2-1-2 |
Passed
|
VoC | Vote of Confidence | 131-32 |
Passed
|
Túischac'h (Speaker): Dien Tresplet
MC | Party | Seats | RZ16 | VoC |
---|---|---|---|---|
Dame Miestră Schivă | FreeDems | 16 | Per | Üc / Yes |
Viteu Marcianüs | FreeDems | 16 | Per | Üc / Yes |
Dien Tresplet | FreeDems | 16 | Aus | Üc / Yes |
Alexandreu Soleiglhfred | MRPT | 9 | Per | Üc / Yes |
Ben Putnam | MRPT | 8 | Per | Üc / Yes |
Erschéveþ da Schir | MRPT | 17 | Per | Üc / Yes |
Sir Ian Plätschisch | MRPT | 17 | Per | Üc / Yes |
Txoteu Davinescu | MRPT | 15 | Per | Üc / Yes |
Iac Marscheir | MRPT | 17 | Per | Üc / Yes |
Mximo Carbonel | REP | 4 | Per | Non / No |
Ián da Bitoûr | RUMP | 14 | ||
Éovart Grischun | RUMP | 16 | ||
Baroness Litz Cjantscheir | RUMP | 14 | Con | Non / No |
Eovart Xhorxh | RUMP | 14 | Con | Non / No | 119-28-16 | 131-32 |
Mençei (President): Magniloqueu Épiqeu da Lhiun
Senator | Province | RZ16 |
---|---|---|
Sevastáin Pinátsch | Atatürk | Aus |
Sir Lüc da Schir | Belacostă | Per |
Sir Glüc da Dhi | Cézembre | Aus |
Sir Gödafrïeu Válcadác'h | Fiovă | Per |
Ma la Mha, Contă Thord | Florenciă | |
Sir Cresti Siervicül | Maricopa | |
Magniloqueu Épiqeu da Lhiun | Maritiimi-Maxhestic | |
Sir Trotxâ Betiñéir | Vuode | Con |
2-1-2 |