Seneschal: Sir Lüc da Schir
Administered by: Sir Martì-Páir Furxhéir
| Bill | Title | Main sponsor | Cosă | Senäts | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 51RZ15 | The Emergency Ephemeral Edict (Quorum) Act | Sir Martì-Páir Furxhéir | 82-35-32 | 4-3-0 |
Passed
|
| VoC | Vote of Confidence | 131-18 |
Passed
|
||
The CosăTúischac'h (Speaker): Dien Tresplet
| MC | Party | Seats | RZ15 | VoC |
|---|---|---|---|---|
| Dame Miestră Schivă | FreeDems | 16 | Aus | Üc / Yes |
| Viteu Marcianüs | FreeDems | 16 | Con | Üc / Yes |
| Dien Tresplet | FreeDems | 16 | Aus | Üc / Yes |
| Tierçeu Rôibeardescù | HAT | 7 | ||
| Alexandreu Soleiglhfred | MRPT | 9 | Per | Üc / Yes |
| Ben Putnam | MRPT | 8 | Per | Üc / Yes |
| Erschéveþ da Schir | MRPT | 17 | Per | Üc / Yes |
| Sir Ian Plätschisch | MRPT | 17 | Per | Üc / Yes |
| Txoteu Davinescu | MRPT | 15 | Con | Üc / Yes |
| Iac Marscheir | MRPT | 17 | Per | Üc / Yes |
| Mximo Carbonel | REP | 4 | Con | Non / No |
| Ián da Bitoûr | RUMP | 14 | ||
| Éovart Grischun | RUMP | 16 | ||
| Baroness Litz Cjantscheir | RUMP | 14 | Per | Non / No |
| Eovart Xhorxh | RUMP | 14 | 82-35-32 | 131-18 |
The SenätsMençei (President): Magniloqueu Épiqeu da Lhiun
| Senator | Province | RZ15 |
|---|---|---|
| Sevastáin Pinátsch | Atatürk | Per |
| Sir Lüc da Schir | Belacostă | Per |
| Sir Glüc da Dhi | Cézembre | Per |
| Sir Gödafrïeu Válcadác'h | Fiovă | Con |
| Ma la Mha, Contă Thord | Florenciă | Con |
| Sir Cresti Siervicül | Maricopa | Con |
| Magniloqueu Épiqeu da Lhiun | Maritiimi-Maxhestic | |
| Sir Trotxâ Betiñéir | Vuode | Per |
| 4-3-0 |