| Clark | Month | Seneschal | Administered by |
|---|---|---|---|
| First Clark | Oct 2026 | Alexandreu Davinescu | Lüc da Schir |
| Second Clark | Nov 2026 | Alexandreu Davinescu | Lüc da Schir |
| MC | Party |
1 October 2026 |
2 November 2026 |
|---|---|---|---|
| Breneir Tzaracomprada | BREN | 7 | |
| Crement Itravilatx | GREEN | 9 | 9 |
| Muhammed Yasir | GREEN | 3 | 3 |
| Garth Spencer | IG/A-S | 10 | 10 |
| Françal Ian Lux | PROG | 22 | 22 |
| Ian Lupul | PROG | 22 | 22 |
| Moinul Moin | PROG | 22 | 22 |
| X. Pol Brigă | PROG | 22 | 22 |
| Barclamïu da Miéletz | URL | 15 | 15 |
| Marcel Tafial | URL | 19 | 19 |
| Martì-Páir Furxhéir | URL | 15 | 15 |
| Miestră Schivă | URL | 19 | 19 |
| Tåltind Furxheir | URL | 15 | 15 |
| Province |
1 October 2026 |
2 November 2026 |
|---|---|---|
Atatürk |
Antaglha Xhenerös Somelieir | |
Belacostă |
Mic'haglh Autófil | |
Cézembre |
Þerxh Sant-Enogat | |
Florenciă |
Mximo Carbonel | |
Fiovă |
Gödafrïeu Válcadác'h | |
Maricopa |
Béneditsch Ardpresteir | |
Maritiimi-Maxhestic |
Alexandreu Davinescu | |
Vuode |
Éovart Grischun | |