Seneschal: Alexandreu Davinescu
Leader of the Opposition: Breneir Tzaracomprada
Administered by: Lüc da Schir
| Bill | Title | Main sponsor | Cosă | Senäts | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 62RZ25 | The Freedom of Conscience Act | Mic'haglh Autófil | 91-72 (35) | 4-4 |
Failed
|
| VoC | Vote of Confidence | 106-25 (67) |
Passed
|
||
The Cosă| MC | Party | Seats | RZ25 | VoC |
|---|---|---|---|---|
| Breneir Tzaracomprada | Green | 20 | Per | Non |
| Muhammed Yasir | 4 | Con | Non | |
| Francesco Manzella | 4 | Did not vote | ||
| Crement Itravilatx | Green/NC | 1 | Con | Non |
| Mximo Malt | IDT | 15 | Aus | Üc |
| Garth Spencer | IG/A-S | 4 | Per | Üc |
| Françal Ian Lux | PROG | 20 | Aus | Üc |
| Tong Mun Kit | 20 | Con | Üc | |
| Ian Lupul | 20 | Con | Üc | |
| X. Pol Brigă | 20 | Con | Üc | |
| Moinul Moin | 7 | Con | Üc | |
| Marcel Tafial (Túischac'h) | URL | 20 | Per | Aus |
| Mic'haglh Autófil | 20 | Per | Aus | |
| Miestră Schivă | 20 | Per | Aus | |
| Iac Moritzescu | 3 | Per | Aus | |
| Martì-Páir Furxhéir | 3 | Per | Aus | |
| Tåltind Furxheir | URL/NC | 1 | Per | Aus |
| Marcüs Causch | 1 | Did not vote | 91-72 (35) | 106-25 (67) |
The Senäts| Senator | Province | RZ25 |
|---|---|---|
| Antaglha Xhenerös Somelieir | Atatürk | Per |
| Iason Taiwos | Belacostă | Per |
| Þerxh Sant-Enogat | Cézembre | Con |
| Gödafrïeu Válcadác'h | Fiovă | Per |
| Mximo Carbonel | Florenciă | Con |
| Béneditsch Ardpresteir (Mençei) | Maricopa | Con |
| Alexandreu Davinescu | Maritiimi-Maxhestic | Con |
| Éovart Grischun | Vuode | Per |
| 4-4 |