WHEREAS , Talossa
Noi urent q'estadra så,MC | Party | Seats | Vote |
---|---|---|---|
Tomás Gariçéir | GCP | 16 | Austanéu |
Sir Tamorán dal Nava | GCP | 16 | Contră |
Andreas Lorentz | GCP | 16 | Contră |
Ben Madison | MN | 18 | Per |
Wes Erni | MN | 18 | Per |
Márcüs Cantaloûr | MN | 18 | Per |
Pete Hottelet | MN | 6 | Austanéu |
Mximo Carbonel | MN | 18 | Per |
Baron Quedéir Castiglhâ | MN | 18 | Per |
Ián von Metáiriâ | PC | 4 | Contră |
Matthias Muth | PC | 3 | Contră |
Ieremiac'h Ventrutx | PC | 4 | Per |
Mic'haglh Loquatsch | PC | 4 | Contră |
Sir Gödafrïeu Válcadác'h | PC | 4 | Contră |
Sir Martì-Páir Furxhéir | PC | 30 | Contră |
Xherált Del'Encradéir | ZPT | 7 | Contră |
94-84-22 |
Senator | Province | Pr. | Vote |
---|---|---|---|
Art Verbotten | Florenciă | FL | |
Tom Buffone | Belacostă | BE | |
Gjermund Higraff | Cézembre | CZ | |
Sir Tamorán dal Nava | Maritiimi-Maxhestic | MM | Contră |
Sir Gödafrïeu Válcadác'h | Maricopa | MA | Contră |
Amy Durnford | Vuode | VD | |
Sir Martì-Páir Furxhéir | Atatürk | AK | Contră |
0-3-0 |