FAKE BILL - Used only because of the VoC being the only item on this Clark. Votes will not count.
Ureu q'estadra så,MC | Party | Seats | Vote |
---|---|---|---|
Sir X. Pol Briga | B | 17 | Per |
Dixhet Fira | B | 16 | Per |
Dien Tresplet | DIEN | 14 | Austanéu |
Dame Miestră Schivă | FreeDems | 21 | Austanéu |
Antaglha Xhenerös Somelieir | FreeDems | 21 | Austanéu |
Françal Ian Lux | FreeDems | 21 | Per |
Txoteu Davinescu | FreeDems | 22 | Per |
Sir Glüc da Dhi | KLüP | 11 | Per |
Tierçeu Rôibeardescù | LCC | 12 | |
Iason Taiwos | NPW | 21 | |
Sir Marcel Tafial | PT | 5 | Austanéu |
Muhammed Yasir | TNC | 19 | Austanéu |
87-0-80 |
Senator | Province | Pr. | Vote |
---|---|---|---|
Sir Gödafrïeu Válcadác'h | Fiovă | FV | Per |
Sir Martì-Páir Furxhéir | Atatürk | AK | Per |
Breneir Tzaracomprada | Florenciă | FL | |
Éovart Grischun | Vuode | VD | |
Ian Tamoran | Cézembre | CZ | |
Béneditsch Ardpresteir | Maricopa | MA | Per |
Eiric Börnatfiglheu | Belacostă | BE | |
Sir Ian Plätschisch | Maritiimi-Maxhestic | MM | |
3-0-0 |